Pabrikan | mitsubishi |
Nama Model | AA150XW01DDE11 |
Ukuran Layar | 15,0 inci |
Tipe Layar | KPK , dan-Si TFT-LCD |
Nomor Piksel | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI |
Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) |
Garis Besar (mm) | 346.5 × 275 × 15.9 (H×V×D) |
Perlakuan | Jernih |
Pencahayaan | 400 cd/m² (Biasa) |
Rasio Kontras | 1000 : 1 (Khusus) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Biasa) (CR Lebih Besar dari atau sama dengan 10) |
Tanggapan | 12/12 (Biasa)(Tr/Td) ms |
Pemandangan Bagus di | Simetri |
Modus Kerja | SWV, Biasanya Hitam, Transmisif |
Kedalaman Warna | 262K/16,7M 72% NTSC |
Lampu latar | WLED, 100K jam, Dengan Driver LED |
Digunakan untuk | Digunakan untuk |
Kecepatan Penyegaran | 60Hz |
Layar sentuh | PCAP |
Tipe Sinyal | LVDS (1 ch, 6/8-bit), Konektor 20 pin |
Pasokan Tegangan | 3.3V (Khusus) |
Maks. Peringkat | Suhu Penyimpanan: -30 ~ 80 derajat Suhu Pengoperasian: -30 ~ 70 derajat |

