Merek | innolux | Nama model | VA00DK1-QS1 |
Ukuran layar | 100itidak | Jenis Layar | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160, UHD, 44PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 2203.2(L)×1239.3(T) mm | Garis besar (mm) | 2220.6(L)×1257.3(H) ×1.75(D) mm |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H), Antirefleksi |
pencahayaan | {0}} cd/m² (Ketik.) | Rasio Kontras | 4000 : 1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Lebih besar dari atau sama dengan 10) | Tanggapan | 14/11 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk |
Pemandangan yang bagus di | - | Mode kerja | Super MVA, Biasanya Hitam, Transmissive |
Warna Tampilan | 1,07B 98 persen NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L |
Bobot | 11,24±0.56Kg | Digunakan untuk | [Laptop] |
Tingkat Penyegaran | 12{0}{}Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Daftar IC driver | - | ||
Jenis Sinyal | COF Built-in 48 sumber ditambah 16 chip gerbang | ||
Sumber tegangan | 12.0V (Ketik) | ||
Maks. Peringkat | Suhu Operasi: 0 ~ 50 derajat ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 derajat | ||

