Merek | innolux | Nama model | M315DCA-K7B |
Ukuran layar | 32.0itidak | Jenis Layar | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 697.306(H)×392.234(V) mm | Garis besar (mm) | 710.3(H)×411.2(V) ×14.4(D) mm |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare (Kabut asap 25 persen ), Lapisan keras (3H) |
pencahayaan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Lebih besar dari atau sama dengan 10) | Tanggapan | 7(Ketik.)(Tr ditambah Tf) |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | AAS, Biasanya Hitam, Transmisif |
Warna Tampilan | 4.37Kg (Ketik.) | Lampu latar | Tidak ada B/L, Dengan Driver LED |
Bobot | 100g (Tips) | Digunakan untuk | [Monitor Desktop] [Game] |
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Daftar IC driver | - | ||
Jenis Sinyal | V-by-One 16 jalur, Konektor 92 pin | ||
Sumber tegangan | 12V (Tips) | ||
Maks. Peringkat | Suhu Pengoperasian: 0 ~ 50 derajat ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 derajat | ||

