Merek | innolux | Nama model | HK173VB-01B |
Ukuran layar | 17.3itidak | Jenis Layar | LTPS TFT-LCD, LCM |
Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160, UHD, 255PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 381.888(L)×214.812(H) mm | Garis besar (mm) | 389,89(L)×227,3(T) ×5,5(D) mm |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Anti silau |
pencahayaan | 1180cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 12000 : 1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Tip.)(CR Lebih besar dari atau sama dengan 10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr ditambah Tf) |
Pemandangan yang bagus di | - | Mode kerja | AAS, Biasanya Hitam, Transmisif |
Warna Tampilan | 1,07B 100 persen NTSC | Lampu latar | Mini LED, 15K jam, Dengan Driver LED |
Bobot | - | Digunakan untuk | - |
Tingkat Penyegaran | 12{0}{}Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Daftar IC driver | - | ||
Jenis Sinyal | eDP (4 Jalur), eDP1.4, HBR3 (8.1G/jalur), 40 pin Konektor | ||
Sumber tegangan | 3.3V (Ketik.) | ||
Maks. Peringkat | Suhu Operasi: 0 ~ 50 derajat ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 derajat | ||

