Merek | Innolux | Nama model | V470H2-LH3 |
Ukuran layar | 47inci | Tipe Layar | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080, FHD, 46PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 1039,68(W)×584,82(H) mm | Garis besar (mm) | 1096(W)×640(H) mm |
Area Bezel (mm) | 1049.0(P)×593,0(T) mm | Perlakuan | Antiglare (Haze11persen ), Lapisan keras (3H) |
Pencahayaan | 450 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 4000:1 (Biasa) (TM) |
Sudut Pandang | 88/88/88/88 (Normal)(CR Lebih besar dari atau sama dengan 20) | Tanggapan | 4 (Tipikal)(Tr/Td) |
Tampilan bagus di | - | Mode kerja | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Warna Tampilan | 16.7M 72persen NTSC | Lampu latar | 12 pcs CCFL, 50K jam, Dengan Inverter |
Bobot | - | Digunakan untuk | - |
Tingkat Penyegaran | 120 Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Daftar IC driver | - | ||
Jenis Sinyal | LVDS (2 ch, 8-bit) , Konektor 51 pin | ||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa.) | ||
Maks. Peringkat | Suhu Operasional.: 0 ~ 50 derajat ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 derajat | ||

