Merek | Innolux | Nama model | V470H2-LH1 |
Ukuran layar | 47 inci | Tipe Layar | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 1039,68(H)×584,82(V) mm | Garis besar (mm) | 1096(H)×640(V)mm |
Area Bezel (mm) | 1049.0(H)×593,0(V) mm | Perlakuan | Antiglare (Haze11persen ), Lapisan keras (3H) |
Pencahayaan | 500cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 4000:1 (Biasa) (TM) |
Sudut Pandang | 88/88/88/88 (Normal)(CR Lebih besar dari atau sama dengan 20) | Tanggapan | 4.5(Tipe.)(G ke G) ms |
Tampilan bagus di | - | Mode kerja | Super MVA, Biasanya Hitam, Transmisif |
Warna Tampilan | 1.07B72 persen KNKT | Lampu latar | CCFL [12 pcs] , 50K jam , Dengan Inverter |
Bobot | - | Digunakan untuk | - |
Tingkat Penyegaran | 120Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Daftar IC driver | - | ||
Jenis Sinyal | LVDS (4 ch, 10-bit) , Konektor 92 pin | ||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa.) | ||
Maks. Peringkat | Suhu Pengoperasian: 0 ~50 derajat ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 derajat | ||

