Pabrikan | Innolux | Nama model | V470H2-LE1 |
Ukuran layar | 47 inci | Tipe Layar | a-Si TFT-LCD,LCM |
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD]46PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 1039.68 × 584.82 (H×V) | Garis besar (mm) | 1096 × 640 (H×V×D) |
Area Bezel (mm) | 1049.0 × 593.0 (H×V) | Perlakuan | Antiglare (Haze 11 persen ), Hard coating (4H) |
Pencahayaan | 450(cd/m²) | Rasio Kontras | 4000:1 (Biasa) (TM) |
Sudut Pandang | 88/88/88/88 (Normal)(CR Lebih besar dari atau sama dengan 20) | Tanggapan | 4.5(Biasa.)(G ke G) |
Tampilan bagus di | - | Mode kerja | Super MVA, Biasanya Hitam, Transmisif |
Warna Tampilan | 1.07B72 persen KNKT | Lampu latar | Tidak ada B/L |
Bobot | - | Digunakan untuk | - |
Tingkat Penyegaran | 120Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Daftar IC driver | - | ||
Jenis Sinyal | LVDS (4ch,10-sedikit) ,92konektor pin | ||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa.) | ||
Maks. Peringkat | Suhu Operasional: 0 ~ 50derajatC ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60derajatC | ||

